会員会費表
一般会員会費基準(社会保険・雇用保険・労災保険の事務手続きをご契約の場合)
社員数(名) | 入会金 [※初期費用](円) | 会費月額(円) |
---|---|---|
1~2 | 41,000 | 15,000 |
3~4 | 46,000 | 21,000 |
5~6 | 51,000 | 27,000 |
7~9 | 57,000 | 33,000 |
10~14 | 62,000 | 39,000 |
15~19 | 67,000 | 45,000 |
20~24 | 72,000 | 51,000 |
25~29 | 77,000 | 58,000 |
30~34 | 82,000 | 64,000 |
35~39 | 87,000 | 70,000 |
40~44 | 92,000 | 76,000 |
45~49 | 97,000 | 82,000 |
50~59 | 102,000 | 89,000 |
60~69 | 108,000 | 96,000 |
70~79 | 113,000 | 104,000 |
80~89 | 118,000 | 111,000 |
90~99 | 123,000 | 118,000 |
100~109 | 128,000 | 125,000 |
110~119 | 133,000 | 132,000 |
120~129 | 138,000 | 139,000 |
130~139 | 143,000 | 146,000 |
140~149 | 148,000 | 153,000 |
150~199 | 153,000 | 174,000 |
200~299 | 179,000 | 210,000 |
300~399 | 204,000 | 245,000 |
400~499 | 230,000 | 281,000 |
500~599 | 255,000 | 317,000 |
600~699 | 276,000 | 347,000 |
700~799 | 296,000 | 378,000 |
800~899 | 317,000 | 408,000 |
900~999 | 337,000 | 439,000 |
1000~1099 | 357,000 | 470,000 |
1100~1199 | 378,000 | 500,000 |
1200~1299 | 398,000 | 531,000 |
1300~1399 | 419,000 | 561,000 |
1400~1499 | 439,000 | 592,000 |
1500~1599 | 459,000 | 623,000 |
1600~1699 | 480,000 | 653,000 |
1700~1799 | 500,000 | 684,000 |
1800~1899 | 521,000 | 714,000 |
1900~1999 | 541,000 | 745,000 |
2000~2499 | 592,000 | 822,000 |
2500~2999 | 643,000 | 898,000 |
3,000名以上は別途定めがあります。 (※消費税は別途) |
※入会金は、初期費用として初回のみ頂戴致します。
※月々の会費(12か月分)の他、「労働保険年度更新」及び「社会保険算定基礎」処理分として
各々1か月分の会費を別途頂戴致します。
入会金、会費月額の算定について
★社員数について
①上記社員数は社会保険・雇用保険・労災保険とも加入される対象者の人数を1人としてカウント致します。
②雇用保険と労災保険のみ加入される対象者につきましては、対象者の総数×0.5を人数とさせて頂きます。
(端数は切り下げ)
③労災保険のみ加入される対象者につきましては、対象者の総数×0.3を人数とさせて頂きます。
(端数は切り下げ)
上記の①~③の合計を社員数とさせて頂きます。
※原則はアウトソーシング+相談での契約ですが、アウトソーシングのみでの委託も御見積することが可能です。
一般会員会費基準(雇用保険・労災保険の事務手続きをご契約の場合)
社員数(名) | 入会金 [※初期費用](円) | 会費月額(円) |
---|---|---|
1~2 | 20,500 | 7,500 |
3~4 | 23,000 | 10,500 |
5~6 | 25,500 | 13,500 |
7~9 | 28,500 | 16,500 |
10~14 | 31,000 | 19,500 |
15~19 | 33,500 | 22,500 |
20~24 | 36,000 | 25,500 |
25~29 | 38,500 | 29,000 |
30~34 | 41,000 | 32,000 |
35~39 | 43,500 | 35,000 |
40~44 | 46,000 | 38,000 |
45~49 | 48,500 | 41,000 |
50~59 | 51,000 | 44,500 |
60~69 | 54,000 | 48,000 |
70~79 | 56,500 | 52,000 |
80~89 | 59,000 | 55,500 |
90~99 | 61,500 | 59,000 |
100~109 | 64,000 | 62,500 |
110~119 | 66,500 | 66,000 |
120~129 | 69,000 | 69,500 |
130~139 | 71,500 | 73,000 |
140~149 | 74,000 | 76,500 |
150~199 | 76,500 | 87,000 |
200~299 | 89,500 | 105,000 |
300~399 | 102,000 | 122,500 |
400~499 | 115,000 | 140,500 |
500~599 | 127,500 | 158,500 |
600~699 | 138,000 | 173,500 |
700~799 | 148,000 | 189,000 |
800~899 | 158,500 | 204,000 |
900~999 | 168,500 | 219,500 |
1000~1099 | 178,500 | 235,000 |
1100~1199 | 189,000 | 250,000 |
1200~1299 | 199,000 | 265,500 |
1300~1399 | 209,500 | 280,500 |
1400~1499 | 219,500 | 296,000 |
1500~1599 | 229,500 | 311,500 |
1600~1699 | 240,000 | 326,500 |
1700~1799 | 250,000 | 342,000 |
1800~1899 | 260,500 | 357,000 |
1900~1999 | 270,500 | 372,500 |
2000~2499 | 296,000 | 411,000 |
2500~2999 | 321,500 | 449,000 |
3,000名以上は別途定めがあります。 (※消費税は別途) |
※入会金は、初期費用として初回のみ頂戴致します。
※月々の会費(12か月分)の他、「労働保険年度更新」処理分として1か月分の会費を別途頂戴致します。
入会金、会費月額の算定について
★社員数について
①上記社員数は雇用保険・労災保険とも加入される対象者の人数を1人としてカウント致します。
②労災保険のみ加入される対象者につきましては、対象者の総数×0.6を人数とさせて頂きます。
(端数は切り下げ)
上記の①、②の合計を社員数とさせて頂きます。
一般会員会費基準(労災保険の事務手続きをご契約の場合)
社員数(名) | 入会金 [※初期費用](円) | 会費月額(円) |
---|---|---|
1~2 | 12,300 | 4,500 |
3~4 | 13,800 | 6,300 |
5~6 | 15,300 | 8,100 |
7~9 | 17,100 | 9,900 |
10~14 | 18,600 | 11,700 |
15~19 | 20,100 | 13,500 |
20~24 | 21,600 | 15,300 |
25~29 | 23,100 | 17,400 |
30~34 | 24,600 | 19,200 |
35~39 | 26,100 | 21,000 |
40~44 | 27,600 | 22,800 |
45~49 | 29,100 | 24,600 |
50~59 | 30,600 | 26,700 |
60~69 | 32,400 | 28,800 |
70~79 | 33,900 | 31,200 |
80~89 | 35,400 | 33,300 |
90~99 | 36,900 | 35,400 |
100~109 | 38,400 | 37,500 |
110~119 | 39,900 | 39,600 |
120~129 | 41,400 | 41,700 |
130~139 | 42,900 | 43,800 |
140~149 | 44,400 | 45,900 |
150~199 | 45,900 | 52,200 |
200~299 | 53,700 | 63,000 |
300~399 | 61,200 | 73,500 |
400~499 | 69,000 | 84,300 |
500~599 | 76,500 | 95,100 |
600~699 | 82,800 | 104,100 |
700~799 | 88,800 | 113,400 |
800~899 | 95,100 | 122,400 |
900~999 | 101,100 | 131,700 |
1000~1099 | 107,100 | 141,000 |
1100~1199 | 113,400 | 150,000 |
1200~1299 | 119,400 | 159,300 |
1300~1399 | 125,700 | 168,300 |
1400~1499 | 131,700 | 177,600 |
1500~1599 | 137,700 | 186,900 |
1600~1699 | 144,000 | 195,900 |
1700~1799 | 150,000 | 205,200 |
1800~1899 | 156,300 | 214,200 |
1900~1999 | 162,300 | 223,500 |
2000~2499 | 177,600 | 246,600 |
2500~2999 | 192,900 | 269,400 |
3,000名以上は別途定めがあります。 (※消費税は別途) |
※入会金は、初期費用として初回のみ頂戴致します。
※月々の会費(12か月分)の他、「労働保険年度更新」処理分として1か月分の会費を別途頂戴致します。
入会金、会費月額の算定について
★社員数について
上記社員数は労災保険に加入される対象者の人数を1人としてカウント致します。
顧問会員会費基準
社員数(名) | 入会金 [※初期費用](円) | 会費月額(円) |
---|---|---|
1~9 | 40,000 | 20,000 |
10~49 | 40,000 | 30,000 |
50~99 | 50,000 | 50,000 |
100~199 | 50,000 | 70,000 |
200~299 | 60,000 | 100,000 |
300~399 | 70,000 | 120,000 |
400~499 | 80,000 | 140,000 |
500~599 | 90,000 | 160,000 |
600~999 | 100,000 | 180,000 |
1000~1999 | 150,000 | 200,000 |
2000~2999 | 200,000 | 300,000 |
3,000名以上は別途定めがあります。 (※消費税は別途) |
※入会金は、初期費用として初回のみ頂戴致します。
入会金、会費月額の算定について
※上記社員数は、社員・パート・アルバイト・嘱託等含めた、貴社で雇用されている全ての従業員の人数となります。